KLIA Transit from KLIA to KL Sentral timetable
KLIA Transit
From KLIA to KL Sentral
| KLIA | Salak Tinggi | Putrajaya &Cyberjaya | Bandar Tasik Selatan | KL Sentral |
| 5.52 am (1st train) |
5.58 am | 6.05 am | 6.16 am | 6.27 am |
| 6.22 am | 6.28 am | 6.35 am | 6.46 am | 6.57 am |
| 6.52 am | 6.58 am | 7.05 am | 7.16 am | 7.27 am |
| 7.22 am | 7.28 am | 7.35 am | 7.46 am | 7.57 am |
| 7.52 am | 7.58 am | 8.05 am | 8.16 am | 8.27 am |
| 8.22 am | 8.28 am | 8.35 am | 8.46 am | 8.57 am |
| 8.52 am | 8.58 am | 9.05 am | 9.16 am | 9.27 am |
| 9.22 am | 9.28 am | 9.35 pm | 9.46 am | 9.57 am |
| 9.52 am | 9.58 am | 10.05 am | 10.16 am | 10.27 am |
| 10.22 am | 10.28 am | 10.35 pm | 10.46 am | 10.57 am |
| 10.52 am | 10.58 am | 11.05 am | 11.16 am | 11.27 am |
| 11.22 am | 11.28 am | 11.35 am | 11.46 am | 11.57 am |
| 11.52 am | 11.58 am | 12.05 am | 12.16 am | 12.27 pm |
| 12.22 pm | 12.28 pm | 12.35 pm | 12.46 pm | 12.57 pm |
| 12.52 pm | 12.58 pm | 1.05 pm | 1.16 pm | 1.27 pm |
| 1.22 pm | 1.28 pm | 1.35 pm | 1.46 pm | 1.57 pm |
| 1.52 pm | 1.58 pm | 2.05 pm | 2.16 pm | 2.27 pm |
| 2.22 pm | 2.28 pm | 2.35 pm | 2.46 pm | 2.57pm |
| 2.52 pm | 2.58 pm | 3.05 pm | 3.16 pm | 3.27 pm |
| 3.22 pm | 3.28 pm | 3.35 pm | 3.46 pm | 3.57 pm |
| 3.52 pm | 3.58 pm | 4.05 pm | 4.16 pm | 4.27 pm |
| 4.22 pm | 4.28 pm | 4.35 pm | 4.46 pm | 4.57 pm |
| 4.52 pm | 4.58 pm | 5.05 pm | 5.16 pm | 5.27 pm |
| 5.22 pm | 5.28 pm | 5.35 pm | 5.46 pm | 5.57 pm |
| 5.52 pm | 5.58 pm | 6.05 pm | 6.16 pm | 6.27 pm |
| 6.22 pm | 6.28 pm | 6.35 pm | 6.46 pm | 6.57 pm |
| 6.52 pm | 6.58 pm | 7.05 pm | 7.16 pm | 7.27 pm |
| 7.22 pm | 7.28 pm | 7.35 pm | 7.46 pm | 7.57 pm |
| 7.52 pm | 7.58 pm | 8.05 pm | 8.16 pm | 8.27 pm |
| 8.22 pm | 8.28 pm | 8.35 pm | 8.46 pm | 8.57 pm |
| 8.52 pm | 8.58 pm | 9.05 pm | 9.16 pm | 9.27 pm |
| 9.22 pm | 9.28 pm | 9.35 pm | 9.46 pm | 9.57 pm |
| 9.52 pm | 9.58 pm | 10.05 pm | 10.16 pm | 10.27 pm |
| 10.22 pm | 10.28 pm | 10.35 pm | 10.46 pm | 10.57 pm |
| 10.52 pm | 10.58 pm | 11.05 pm | 11.16 pm | 11.27 pm |
| 11.22 pm | 11.28pm | 11.35 pm | 11.46 am | 11.57 pm |
| 11.52 pm | 11.58 pm | 12.05 am | 12.16 am | 12.27 am |
| 1.03 am (last train) |
1.09 am | 1.16 am | 1.27 am | 1.38 am |
Leave a Reply